Duelo de Fichas
Peterbilt 589 vs Kenworth W900
El Peterbilt 589 y el Kenworth W900 son ambos camiones Clase 8 sleeper orientados a owner-operator. Peterbilt 589: El heredero moderno del legendario 389. Kenworth W900: Una leyenda de seis décadas. El ícono de trompa larga. Nuestro catálogo lista 20 categorías de recambio en común — confirma el fitment exacto con Mike antes de pedir.
| Ficha | Peterbilt 589 | ![]() Kenworth W900 |
|---|---|---|
| Fabricado por | PACCAR | PACCAR |
| Carrocería | Sleeper | Sleeper |
| Clase | 8 | 8 |
| Producción | 2024–present | 1961–2024 |
| Capacidad | Up to 80,000 lb GCWR | Up to 80,000 lb GCWR |
| Potencia | 405–605 hp | Up to 605 hp |
| Opciones de motor | PACCAR MX-13, Cummins X15 | PACCAR MX-13, Cummins X15, Cummins ISX |
| Usos típicos | Long-haul, Owner-operator | Owner-operator, Show truck |
| Repuestos en común | 20 categorías en común: Brakes & Wheel End, Air System, Filtration, Electrical & Lighting +5 más | |
