Duelo de Fichas
Peterbilt 389 vs Kenworth W900
El Peterbilt 389 y el Kenworth W900 son ambos camiones Clase 8 sleeper orientados a owner-operator y show truck. Peterbilt 389: El rey del cromo. El ícono de los transportistas propietarios. Kenworth W900: Una leyenda de seis décadas. El ícono de trompa larga. Nuestro catálogo lista 20 categorías de recambio en común — confirma el fitment exacto con Mike antes de pedir.
| Ficha | ![]() Peterbilt 389 | ![]() Kenworth W900 |
|---|---|---|
| Fabricado por | PACCAR | PACCAR |
| Carrocería | Sleeper | Sleeper |
| Clase | 8 | 8 |
| Producción | 2007–2023 | 1961–2024 |
| Capacidad | Up to 80,000 lb GCWR | Up to 80,000 lb GCWR |
| Potencia | Up to 605 hp | Up to 605 hp |
| Opciones de motor | PACCAR MX-13, Cummins X15, Cummins ISX | PACCAR MX-13, Cummins X15, Cummins ISX |
| Usos típicos | Owner-operator, Show truck | Owner-operator, Show truck |
| Repuestos en común | 20 categorías en común: Brakes & Wheel End, Air System, Filtration, Electrical & Lighting +5 más | |

