Duelo de Fichas
Kenworth T680 vs Peterbilt 579
El Kenworth T680 y el Peterbilt 579 son ambos camiones Clase 8 sleeper orientados a long-haul y regional. Kenworth T680: El buque insignia aerodinámico y líder en economía de combustible de Kenworth. Peterbilt 579: El buque insignia aerodinámico del mundo de las flotas. Nuestro catálogo lista 20 categorías de recambio en común — confirma el fitment exacto con Mike antes de pedir.
| Ficha | ![]() Kenworth T680 | ![]() Peterbilt 579 |
|---|---|---|
| Fabricado por | PACCAR | PACCAR |
| Carrocería | Sleeper | Sleeper |
| Clase | 8 | 8 |
| Producción | 2012–present | 2012–present |
| Capacidad | Up to 80,000 lb GCWR | Up to 80,000 lb GCWR |
| Potencia | 405–565 hp | 405–565 hp |
| Opciones de motor | PACCAR MX-13, PACCAR MX-11, Cummins X15 | PACCAR MX-13, PACCAR MX-11, Cummins X15 |
| Usos típicos | Long-haul, Regional | Long-haul, Regional |
| Repuestos en común | 20 categorías en común: Brakes & Wheel End, Air System, Filtration, Electrical & Lighting +5 más | |

