Duelo de Fichas
Western Star 49X vs Kenworth T680
El Western Star 49X y el Kenworth T680 son ambos camiones Clase 8 severe-duty orientados a flota de carretera. Western Star 49X: El bruto de servicio severo buque insignia. Kenworth T680: El buque insignia aerodinámico y líder en economía de combustible de Kenworth. Nuestro catálogo lista 20 categorías de recambio en común — confirma el fitment exacto con Mike antes de pedir.
| Ficha | ![]() Western Star 49X | ![]() Kenworth T680 |
|---|---|---|
| Fabricado por | Daimler Truck North America | PACCAR |
| Carrocería | Severe-Duty | Sleeper |
| Clase | 8 | 8 |
| Producción | 2020–present | 2012–present |
| Capacidad | Up to 160,000 lb GCWR | Up to 80,000 lb GCWR |
| Potencia | Up to 605 hp | 405–565 hp |
| Opciones de motor | Detroit DD13, Detroit DD15, Detroit DD16 | PACCAR MX-13, PACCAR MX-11, Cummins X15 |
| Usos típicos | Heavy haul, Mining, Logging, Oilfield | Long-haul, Regional |
| Repuestos en común | 20 categorías en común: Brakes & Wheel End, Air System, Filtration, Electrical & Lighting +5 más | |

