Duelo de Fichas
Peterbilt 379 vs Kenworth T600
El Peterbilt 379 y el Kenworth T600 son ambos camiones Clase 8 sleeper orientados a flota de carretera. Peterbilt 379: La leyenda que dio inicio al culto de la trompa larga. Kenworth T600: La revolución aerodinámica que enseñó a toda la industria a engañar al viento. Nuestro catálogo lista 20 categorías de recambio en común — confirma el fitment exacto con Mike antes de pedir.
| Ficha | ![]() Peterbilt 379 | ![]() Kenworth T600 |
|---|---|---|
| Fabricado por | PACCAR | PACCAR |
| Carrocería | Sleeper | Sleeper |
| Clase | 8 | 8 |
| Producción | 1987–2007 | 1985–2007 |
| Capacidad | Up to 80,000 lb GCWR | Up to 80,000 lb GCWR |
| Potencia | Up to 600 hp | Up to 600 hp |
| Opciones de motor | Caterpillar C15, Cummins N14, Detroit Series 60 | Caterpillar C15, Cummins ISX, Detroit Series 60 |
| Usos típicos | Owner-operator, Show truck | Long-haul, Regional |
| Repuestos en común | 20 categorías en común: Brakes & Wheel End, Air System, Filtration, Electrical & Lighting +5 más | |

