Duelo de Fichas
Freightliner Cascadia vs Kenworth T680
El Freightliner Cascadia y el Kenworth T680 son ambos camiones Clase 8 sleeper orientados a long-haul y regional. Freightliner Cascadia: El camión de Clase 8 más vendido de Estados Unidos. Kenworth T680: El buque insignia aerodinámico y líder en economía de combustible de Kenworth. Nuestro catálogo lista 20 categorías de recambio en común — confirma el fitment exacto con Mike antes de pedir.
| Ficha | ![]() Freightliner Cascadia | ![]() Kenworth T680 |
|---|---|---|
| Fabricado por | Daimler Truck North America | PACCAR |
| Carrocería | Sleeper | Sleeper |
| Clase | 8 | 8 |
| Producción | 2007–present | 2012–present |
| Capacidad | Up to 80,000 lb GCWR | Up to 80,000 lb GCWR |
| Potencia | 350–605 hp | 405–565 hp |
| Opciones de motor | Detroit DD13, Detroit DD15, Detroit DD16, Cummins X15 | PACCAR MX-13, PACCAR MX-11, Cummins X15 |
| Usos típicos | Long-haul, Regional, Team | Long-haul, Regional |
| Repuestos en común | 20 categorías en común: Brakes & Wheel End, Air System, Filtration, Electrical & Lighting +5 más | |

